| 分类 | 类别 | 产品名称 | 登记号 | 状态 | 包装规格 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料药 | 高血压 | 利血平 | Y20170001557 | A | 0.5/1Kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 高血压 | 酒石酸美托洛尔 | Y20170000853 | A | 5/20/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 高血压 | 苯磺酸氨氯地平 | Y20200001485 | A | 1/5/20/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 高血压 | 琥珀酸美托洛尔 | Y20230000090 | A | 1kg/2kg/3kg/4kg/5kg/10kg/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 抗组胺 | 盐酸赛庚啶 | Y20170000910 | A | 5/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 抗组胺 | 盐酸西替利嗪 | Y20220000655 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 糖尿病 | 格列本脲 | Y20200000885 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 呼吸系统 | 氢溴酸右美沙芬 | Y20210000008 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 消化系统 | 多潘立酮 | Y20190009957 | A | 5/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 消化系统 | 多潘立酮 | Y20210000985 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 精神障碍 | 马来酸氟伏沙明 | Y20230000571 | A | 1kg/5kg/25kg/50kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 成抗菌药 | 苯酰甲硝唑 | Y20220000362 | A | 1kg/5kg/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 解热镇痛抗炎 | 双氯芬酸二乙胺 | Y20210001035 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 抗组胺 | 盐酸左西替利嗪 | Y20240001166 | I | 1kg/ 5kg/10kg/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 循环系统 | 地高辛 | Y20240000541 | I | 0.5/1kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 解热镇痛抗炎 | 秋水仙碱 | Y20230001311 | I | 100g/500g/1kg/2kg5kg/10kg15kg/20kg/25kg/桶 | 印度 |
| 原料药 | 解热镇痛抗炎 | 双氯芬酸钠 | Y20180001563 | I | 100g/500g/1kg/2kg/3kg/4kg/5kg/10kg/25kg/桶 | 印度 |
电话:86-532-55678886 传真:86-532-55678885 邮箱:kevin@gowmo.com 地址:山东省青岛市市北区南京路377号11层
Copyright © 2021 山东国茂医药有限公司. All rights reserved.
备案号:鲁ICP备19045271号-1
公安备案号:37020602000151