类别 | 产品名称 | 登记号 | 状态 | 包装规格 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|
眼科 | 乙酰唑胺 | Y20170001170 | A | 1/5kg/桶 | 印度 |
营养类 | 烟酰胺 | Y20200001250 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
结核病 | 异烟肼 | Y20170001575 | A | 25/50kg/桶 | 印度 |
高血压 | 利血平 | Y20170001557 | A | 0.5/1kg/桶 | 印度 |
抗肿瘤 | 枸橼酸氯米芬 | Y20190009195 | A | 25/50kg/桶 | 意大利 |
高血压 | 阿替洛尔 | Y20170001558 | A | 5/25kg/桶 | 印度 |
抗组胺 | 氯雷他定 | Y20190009997 | A | 5/25kg/桶 | 印度 |
兴奋剂 | 卡维地洛 | Y20170001097 | A | 5/25kg/桶 | 印度 |
高血压 | 酒石酸美托洛尔 | Y20170000853 | A | 5/25kg/桶 | 印度 |
抗肿瘤 | 替莫唑胺 | Y20170000420 | A | 1/5kg/桶 | 印度 |
糖尿病 | 格列本脲 | Y20200000885 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
糖尿病 | 格列吡嗪 | Y20210000173 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
糖尿病 | 瑞格列奈 | Y20200001261 | A | 1/5/15kg/桶 | 印度 |
抗组胺 | 盐酸赛洛唑啉 | Y20170000970 | A | 0.5/1kg/桶 | 印度 |
抗组胺 | 盐酸羟甲唑啉 | Y20170002216 | A | 0.5/1/5/25kg/桶 | 印度 |
泌尿系统 | 呋塞米 | Y20200000835 | A | 1/5/10/25kg/桶 | 印度 |
呼吸系统 | 愈创甘油醚 | Y20200001231 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
呼吸系统 | 盐酸氨溴索 | Y20170001137 | A | 5/25kg/桶 | 印度 |
呼吸系统 | 丙酸倍氯米松 | Y20170001249 | A | 1/5kg/桶 | 印度 |
呼吸系统 | 昔萘酸沙美特罗 | Y20170001328 | A | 0.1/0.5kg/桶 | 印度 |
呼吸系统 | 氢溴酸右美沙芬 | Y20210000008 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
循环系统 | 盐酸美西律 | Y20170001219 | A | 5/25kg/桶 | 印度 |
循环系统 | 盐酸多巴酚丁胺 | Y20210000039 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
血管扩张 | 盐酸氟桂利嗪 | Y20200001434 | A | 1/5/20/25kg/桶 | 印度 |
消化系统 | 美沙拉秦 | Y20200000797 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
消化系统 | 盐酸洛哌丁胺 | Y20170000816 | A | 5/25kg/桶 | 印度 |
神经系统 | 苯甲酸利扎曲普坦 | Y20210000125 | A | 0.1/0.5/1/5kg/桶 | 印度 |
免疫抑制药 | 硫唑嘌呤 | Y20200000756 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
解热镇痛抗炎 | 双氯芬酸二乙胺 | Y20210001035 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
解热镇痛抗炎 | 洛索洛芬钠 | Y20210000754 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
辅料 | 异丙醇 | F20190000588 | A | 160kg/桶 | 印度 |
抗组胺 | 地氯雷他定 | Y20220001192 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
专科 | 托吡卡胺 | Y20230000719 | I | 100g/1kg/5kg/25kg/桶 | 印度 |
高血压 | 琥珀酸美托洛尔 | Y20230000090 | I | 100g/500g/1kg/5kg/10kg/25kg/桶 | 印度 |
高血压 | 马来酸氨氯地平 | Y20210000788 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
结核病 | 吡嗪酰胺 | Y20210000040 | I | 5/25kg/桶 | 印度 |
结核病 | 盐酸乙胺丁醇 | Y20220000603 | I | 10g/250g/1kg/25kg/桶 | 泰国 |
抗组胺 | 盐酸西替利嗪 | Y20220000655 | I | 100g/500g/1kg/5kg/25kg/桶 | 印度 |
循环系统 | 雷诺嗪 | Y20220001168 | I | 10g/50g/250g/1kg/5kg/25kg/袋 | 印度 |
消化系统 | 法莫替丁 | Y20220000930 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 |
消化系统 | 多潘立酮 | Y20210000985 | I | 5/25kg/桶 | 印度 |
消化系统 | 奥美拉唑 | Y20200001288 | I | 5/25kg/桶 | 印度 |
消化系统 | 盐酸伊托必利 | Y20220001191 | I | 100g/500g/1kg/5kg/25kg/桶 | 印度 |
血液系统 | 维生素K1 | Y20210000355 | I | 50g/100g/500g/1kg/桶 | 印度 |
精神障碍 | 氨磺必利 | Y20230001017 | I | / | 印度 |
精神障碍 | 马来酸氟伏沙明 | Y20230000571 | I | 1/5/25/50kg/桶 | 印度 |
合成抗菌药 | 苯酰甲硝唑 | Y20220000362 | I | 10g/50g/250g/1kg/5kg/25kg/桶 | 印度 |
内分泌调节 | 甲泼尼龙 | Y20230000498 | I | 60/100g/袋,1/10/25kg/桶 | 印度 |
内分泌调节 | 盐酸西那卡塞 | Y20220000784 | I | 10g/50g/200g/1kg/5kg/25kg/桶 | 印度 |
解热镇痛抗炎 | 别嘌醇 | Y20230000857 | I | 100g/500g/1kg/5kg/15kg/25kg/桶 | 印度 |
解热镇痛抗炎 | 非布司他 | Y20240001001 | I | 1/5/10/25kg/桶 | 印度 |
解热镇痛抗炎 | 溴芬酸钠 | Y20230000372 | I | 100g/500g/1kg/5kg/15kg/25kg/桶 | 印度 |
解热镇痛抗炎 | 秋水仙碱 | Y20230001311 | I | / | 印度 |
解热镇痛抗炎 | 双氯芬酸钠 | Y20180001563 | I | 5/10/25kg/桶 | 印度 |
辅料 | 间甲酚 | F20230000464 | I | / | 印度 |
辅料 | 单硬脂酸铝 | F20230000580 | I | 5/10/20/25kg/桶 | 印度 |
Copyright © 2021 山东国茂医药有限公司. All rights reserved. 备案号:鲁ICP备19045271号-1 公安备案号:37020602000151